Главная особенность этого свитшота оверсайз — необычный рукав из двух частей: верхней — реглан до середины предплечья — и нижней, которая заканчивается резинкой. Благодаря такому необычному крою свитшот сидит комфортно по фигуре. Материал — теплый смесовый флис, комфортный и мягкий, который долго носится и не требует сложного ухода. Брендируется наиболее популярными для текстиля методами. - интересный крой рукава - внутренний начес - оверсайз — модный и актуальный силуэт - резинка по горловине, рукаву и низу свитшота для комфортной посадки
| Размер | M |
|---|---|
| Вес | 500 г. |
| Цвет товара | бежевый |
| Материал товара | 80% хлопок, 20% полиэстер |
| Материалы товара | полиэстер |
| Материалы товара | хлопок |
| Плотность | 300 г/м2 |
| Изнанка | начес |
| Российский размер | 46-48 |
| Длина изделия по центру спинки (A) | 700±30 мм |
| Длина рукава (B) | 810±30 мм |
| Ширина изделия под проймой (С) | 600±30 мм |
| Футер | 3 нити |
| Гендер (пол) | унисекс |
| Обязательная маркировка | 2024-04-01 |
| Цвета товара | бежевый |
| Метод нанесения | Вышивка |
| Метод нанесения | Трафаретная печать Скульптура |
| Метод нанесения | DTF (Полноцвет) |
| Метод нанесения | 3D Трансфер |
| Метод нанесения | Трафаретная печать со светоотражающей краской |
| Метод нанесения | Трафаретная печать с фольгой |
| Метод нанесения | DTF - цифровая вышивка |
| Метод нанесения | Текстильный принтер |
| Метод нанесения | Трафаретная печать с глиттером |
| Метод нанесения | Трафаретная печать Пуфф |
| Метод нанесения | Термотрансфер |
| Метод нанесения | Кастомизация |
| Метод нанесения | Трафаретная печать |
| Метод нанесения | Флекстран |
| Производство | Китай |
| Штрихкод | 4620752819239 |
Свитшот оверсайз «Paris», унисекс, бежевый
- арт.: 230516M
- Бренд: US Basic
- Цвет: бежевый
Варианты
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ










































